<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barilone Gestion</title>
	<atom:link href="http://www.barilonegestion.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barilonegestion.fr</link>
	<description>Formation en Comptabilité auprès des TPE et PME.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 13:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>2eme document</title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/2eme-document</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/2eme-document#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[formation cuisine et creations Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat nisl eget lacus tristique fermentum. Suspendisse eu arcu tellus. Etiam posuere imperdiet porttitor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>formation cuisine et creations</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat nisl eget lacus tristique fermentum. Suspendisse eu arcu tellus. Etiam posuere imperdiet porttitor.</p>
<p><a href="http://www.fbmediaworks.com"><img class="size-full wp-image-693 alignleft" title="pdfbarilone" src="http://www.barilonegestion.fr/wp-content/uploads/2011/03/pdfbarilone.png" alt="Téléchargez la plaquette de Barilone Gestion" width="72" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/2eme-document/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er document</title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/test-telechargement-1</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/test-telechargement-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[formation cuisine et creations Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat nisl eget lacus tristique fermentum. Suspendisse eu arcu tellus. Etiam posuere imperdiet porttitor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>formation cuisine et creations</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat nisl eget lacus tristique fermentum. Suspendisse eu arcu tellus. Etiam posuere imperdiet porttitor.</p>
<p><a href="http://www.fbmediaworks.com"><img class="size-full wp-image-693 alignleft" title="pdfbarilone" src="http://www.barilonegestion.fr/wp-content/uploads/2011/03/pdfbarilone.png" alt="Téléchargez la plaquette de Barilone Gestion" width="72" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/test-telechargement-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE </title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/ge</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/ge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barilone Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classé]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Grandes Entreprises de + de 500 salariés]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #333333;">Grandes Entreprises de + de 500 salariés</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/ge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PME </title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/pme-2</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/pme-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 18:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barilone Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classé]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Petites et Moyennes Entreprises de 20 à 249 salariés]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #333333;">Petites et Moyennes Entreprises de 20 à 249 salariés</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/pme-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETI </title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/pme</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/pme#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barilone Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classé]]></category>
		<category><![CDATA[ETI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Entreprises de Taille Intermédiaire de 250 à 499 salariés]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #333333;">Entreprises de Taille Intermédiaire de 250 à 499 salariés</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/pme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPE </title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/tpe</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/tpe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barilone Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classé]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Très Petite Entreprise de &#8211; 20 salariés]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #333333;">Très Petite Entreprise de &#8211; 20 salariés</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/tpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greta</title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/greta</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/greta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/greta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXERCICE COMPTABLE </title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/exercice-2</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/exercice-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barilone Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classé]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice comptable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[période déterminée de l’activité de l’entreprise (en général 12 mois)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #333333;">période déterminée de l’activité de l’entreprise (en général 12 mois)</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/exercice-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILAN </title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/bilan-2</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/bilan-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barilone Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Patrimoine de l’entreprise (photo de l’entreprise à un instant T, en général en fin d’exercice)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #333333;">Patrimoine de l’entreprise (photo de l’entreprise à un instant T, en général en fin d’exercice)</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/bilan-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTAT </title>
		<link>http://www.barilonegestion.fr/resultat-2</link>
		<comments>http://www.barilonegestion.fr/resultat-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barilone Gestion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non Classé]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barilonegestion.fr/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Différence entre les charges (ce que paie l’entreprise) et les produits (ce qu’encaisse l’entreprise)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #333333;">Différence entre les charges (ce que paie l’entreprise) et les produits (ce qu’encaisse l’entreprise)</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barilonegestion.fr/resultat-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
